
Znajdź swoje miejsce w Wiśniowej Alei
Przestronne, nowoczesne mieszkania w zielonej części Zabrza. Sprawdź dostępne lokale i wybierz metraż dopasowany do Twoich potrzeb. Komfort, jakość i świetna lokalizacja – wszystko w jednym miejscu.
Standard wyposażenia obejmuje następujące elementy:
Winda
Drzwi
antywłamaniowe
Duże balkony oraz tarasy przy mieszkaniach znajdujących się na parterze
Okna klasy A
z nawiewnikami
Instalacja
Elektryczna
Wentylacja
mechaniczna
Instalacja gazowa
i C.O.
Instalacja
wod-kan
Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
Grzejniki
Tynki wewnętrzne gipsowe, maszynowe na ścianach
Wózkownia

Nowoczesne, komfortowe lokale w otoczeniu zieleni, blisko lasu i terenów rekreacyjnych, już dostępne w sprzedaży. Zarezerwuj mieszkanie, zanim zrobi to ktoś inny. Przemyślana architektura, wysoka jakość i wygodna lokalizacja – tu naprawdę chce się mieszkać.
Mieszkanie
63,92 m2
funkcjonalne mieszkanie obejmujące salon z aneksem kuchennym,
dwa niezależne pokoje oraz łazienkę.

492.184,00 zł

Zabrze, ul. Jana Heweliusza 60 - budynek nr 4 - A/L
| Numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Cena za m2 | Karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer: 1 | Piętro: parter | Pokoje: 3 | Metraż: 80,55 m2 | Status: Rezerwacja | Cena: 676 620 zł | Cena za m2: 8 400 zł | Karta: | |
| Numer: 2 | Piętro: parter & 1 | Pokoje: 5 | Metraż: 127,53 m2 | Status: Wolne | Cena: 1 071 252 zł | Cena za m2: 8 400 zł | Karta: | |
| Numer: 3 | Piętro: 1 | Pokoje: 4 | Metraż: 93,64 m2 | Status: Wolne | Cena: 721 028 zł | Cena za m2: 7 700 zł | Karta: | |
| Numer: 4 | Piętro: 1 | Pokoje: 1 | Metraż: 32,37 m2 | Status: Wolne | Cena: 249 249 zł | Cena za m2: 7 700 zł | Karta: | |
| Numer: 5 | Piętro: 1 | Pokoje: 1 | Metraż: 32,35 m2 | Status: Wolne | Cena: 249 095 zł | Cena za m2: 7 700 zł | Karta: | |
| Numer: 6 | Piętro: 1 | Pokoje: 2 | Metraż: 41,24 m2 | Status: Wolne | Cena: 317 548 zł | Cena za m2: 7 700 zł | Karta: | |
| Numer: 7 | Piętro: 1 | Pokoje: 2 | Metraż: 41,24 m2 | Status: Wolne | Cena: 317 548 zł | Cena za m2: 7 700 zł | Karta: | |
| Numer: 8 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Metraż: 64,48 m2 | Status: Wolne | Cena: 496.496,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 9 | Piętro: 1 | Pokoje: 1 | Metraż: 25,18 m2 | Status: Wolne | Cena: 193.886,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 10 | Piętro: 2 | Pokoje: 1 | Metraż: 25,18 m2 | Status: Wolne | Cena: 193.886,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 11 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Metraż: 63,92 m2 | Status: Rezerwacja | Cena: 492.184,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 12 | Piętro: 2 | Pokoje: 3 | Metraż: 64,48 m2 | Status: Sprzedane | Cena: | Cena za m2: | Karta: | |
| Numer: 13 | Piętro: 2 | Pokoje: 2 | Metraż: 41,24 m2 | Status: Sprzedane | Cena: | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 14 | Piętro: 2 | Pokoje: 2 | Metraż: 41,24 m2 | Status: Wolne | Cena: 317.548,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 15 | Piętro: 1 | Pokoje: 3 | Metraż: 64,48 m2 | Status: Wolne | Cena: 496.496,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 16 | Piętro: 2 | Pokoje: 1 | Metraż: 32,37 m2 | Status: Rezerwacja | Cena: | Cena za m2: | Karta: | |
| Numer: 17 | Piętro: 2 | Pokoje: 1 | Metraż: 28,45 m2 | Status: Rezerwacja | Cena: | Cena za m2: | Karta: | |
| Numer: 18 | Piętro: 2 | Pokoje: 1 | Metraż: 25,18 m2 | Status: Sprzedane | Cena: | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 19 | Piętro: 3 | Pokoje: 1 | Metraż: 24,58 m2 + antresola 9,20 m2 | Status: Sprzedane | Cena: | Cena za m2: | Karta: | |
| Numer: 20 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Metraż: 62,12 m2 + antresola 13,90 m2 | Status: Sprzedane | Cena: | Cena za m2: | Karta: | |
| Numer: 21 | Piętro: 3 | Pokoje: 1 | Metraż: 31,77 m2 + antresola 9,78 m2 | Status: Wolne | Cena: 319.935,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 22 | Piętro: 3 | Pokoje: 1 | Metraż: 31,75 m2 + antresola 9,28 m2 | Status: Wolne | Cena: 315.931,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 23 | Piętro: 3 | Pokoje: 2 | Metraż: 40,64 m2 + antresola 11,64 m2 | Status: Wolne | Cena: 402.556,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 24 | Piętro: 3 | Pokoje: 2 | Metraż: 40,64 m2 + antresola 11,64 m2 | Status: Wolne | Cena: 402.556,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 25 | Piętro: 3 | Pokoje: 3 | Metraż: 62,71 m2 + antresola 19,09 m2 | Status: Wolne | Cena: 629.860,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 26 | Piętro: 3 | Pokoje: 1 | Metraż: 31,77 m2 + antresola 8,87 m2 | Status: Sprzedane | Cena: 312.928,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 27 | Piętro: 3 | Pokoje: 1 | Metraż: 27,83 m2 + antresola 9,18 m2 | Status: Sprzedane | Cena: 284.977,00 zł | Cena za m2: 7.700,00 zł | Karta: | |
| Numer: 28 | Piętro: 3 | Pokoje: 1 | Metraż: 25,18 m2 + antresola 9,20 m2 | Status: Wolne | Cena: 264.726 zł | Cena za m2: 7.700 zł | Karta: |
