Wiśniowa Aleja – Mieszkania Zabrze
Oferujemy Państwu nowe osiedle mieszkaniowe w Zabrzu przy ul. Heweliusza. Położone w jednej z najatrakcyjniejszych lokalizacji w Zabrzu.
Atutem osiedla Wiśniowa Aleja jest jego wyjątkowe położenie w pobliżu lasu i terenów rekreacyjnych takich jak Zabrzańskie Kąpielisko Leśne czy Stadnina Koni.
Osiedle daje możliwość obcowania z naturą będąc jednocześnie idealnie skomunikowane z całą aglomeracją Śląską. Dojazd do Gliwic zajmuje ok. 5 minut, do Katowic ok. 20 minut.
Jeśli szukasz mieszkania właśnie w tym mieście, może okazać się ono idealnym miejscem dla Ciebie.
W skład nowej inwestycji wchodzą 4 bloki czterokondygnacyjne wraz z kondygnacjami przeznaczonymi na miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.



Powierzchnie mieszkań od 28,5m2 do 66 m2

Różnorodne układy funkcjonalne mieszkań (od 1 – 5 pokoi)

Każdy lokal posiada balkon. Mieszkania są funkcjonalne, przestronne, a także dobrze nasłonecznione.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się:
- Szkoła Podstawowa,
- Przedszkole,
- Przychodnia,
- Basen Miejski
- Aquarius,
- Kompleks kinowy Multikino,
- Teatr Nowy,
- Filharmonia Zabrzańska,
- Galeria handlowa M1, CH Platan, Makro, OBI,
oraz wiele innych udogodnień.

Standard wyposażenia obejmuje następujące elementy:
- Drzwi antywłamaniowe
- Balkon z dużym uchylnym oknem klasy A+ w cenie mieszkania
- Okna klasy A++
- Instalacja elektryczna
- Instalacja wod-kan
- Instalacja gazowa
- Instalacja CO
- Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny
- Grzejniki
- Tynki wewnętrzne gipsowe, maszynowe na ścianach
- Duże balkony oraz tarasy przy mieszkaniach znajdujących się na parterze



Mieszkania
Zabrze – ul. Jana Heweliusza, Budynek 2-A/L
Numer | Budynek | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-A/L | 0 | 3 | 63,9m2 | rezerwacja | Zapytaj | |
2 | 2-A/L | 0 | 1 | 31,9m2 | sprzedane | – | |
3 | 2-A/L | 0 | 1 | 28,5m2 | rezerwacja | Zapytaj | |
4 | 2-A/L | 1 | 3 | 63,9m2 | wolne | 453 690 zł | |
5 | 2-A/L | 1 | 2 | 64,6m2 | sprzedane | – | |
6 | 2-A/L | 1 | 1 | 66,3m2 | wolne | 470 730 zł | |
7 | 2-A/L | 1 | 1 | 31,9m2 | sprzedane | – | |
8 | 2-A/L | 1 | 1 | 28,5m2 | sprzedane | – | |
9 | 2-A/L | 1 | 1 | 66,3m2 | wolne | 497 250 zł | |
10 | 2-A/L | 1 | 1 | 31,7m2 | sprzedane | – | |
11 | 2-A/L | 1 | 1 | 31,7m2 | sprzedane | – | |
12 | 2-A/L | 2 | 3 | 63,9m2 | sprzedane | – | |
13 | 2-A/L | 2 | 2 | 64,6m2 | sprzedane | – | |
14 | 2-A/L | 2 | 1 | 66,3m2 | wolne | 470 730 zł | |
15 | 2-A/L | 2 | 1 | 31,9m2 | sprzedane | – | |
16 | 2-A/L | 2 | 1 | 28,5m2 | rezerwacja | Zapytaj | |
17 | 2-A/L | 2 | 1 | 66,3m2 | wolne | 470 730 zł | |
18 | 2-A/L | 2 | 1 | 31,7m2 | wolne | 237 750 zł | |
19 | 2-A/L | 2 | 1 | 31,7m2 | wolne | 237 750 zł | |
20 | 2-A/L | 3 | 1 | 28,5m2 | wolne | 256 500 zł | |
21 | 2-A/L | 3 | 1 | 31,9m2 | rezerwacja | Zapytaj | |
22 | 2-A/L | 3 | 1 | 31,7m2 | wolne | 285 300 zł | |
23 | 2-A/L | 3 | 1 | 31,7m2 | wolne | 285 300 zł | |
24 | 2-A/L | 3 | 1 | 60,3m2 | sprzedane | – | |
25 | 2-A/L | 3 | 1 | 31,9m2 | wolne | 287 100 zł | |
26 | 2-A/L | 3 | 1 | 28,5m2 | rezerwacja | Zapytaj | |
27 | 2-A/L | 3 | 1 | 60,3m2 | wolne | 542 700 zł | |
28 | 2-A/L | 3 | 1 | 31,7m2 | wolne | 285 300 zł | |
29 | 2-A/L | 3 | 1 | 31,7m2 | wolne | 285 300 zł | |
Dowiedz się więcej: +48 881 333 155

Chcesz kupić mieszkanie w Zabrzu?